Descubra todos os comandos disponíveis no console do perfect world, desde atalhos gráficos até comandos exclusivos para gms. tudo organizado em tabelas para facilitar sua consulta. Apertar Shift + " (Shift + Aspas) para abrir o console:
Comandos para Jogadores
Comando | Exemplo | Descrição |
---|---|---|
d 20 | d 20 100000 | Dropa moedas |
d 27 | d 27 1056 | Convida personagem para PT |
d 46 | d 46 | Medita |
d 84 | d 84 | Abre loja |
d 92 | d 92 1056 | Convida para duelo |
d 96 | d 96 1056 | Convida para namorar |
d 99 | d 99 1056 | Ver informação do personagem |
d 101 | d 101 | Guarda mascote |
Comandos Gráficos e Gerais
Comando | Exemplo | Descrição |
---|---|---|
d_mipmapbias | d_mipmapbias 5 | Qualidade das texturas (0 = alta) |
d_viewradius | d_viewradius 50 | Distância para detalhar objetos |
d_treelod | d_treelod 2 | Qualidade das árvores |
d_render_water | d_render_water 1 | Qualidade da água |
d_render_grass | d_render_grass | Ativa/desativa grama |
d_render_forest | d_render_forest | Ativa/desativa floresta |
d_render_shadow | d_render_shadow | Ativa/desativa sombras |
d_rendernofocus | d_rendernofocus | Mantém janela ativa em segundo plano |
d_theme | d_theme 1 | Troca o tema do jogo (0 = antigo, 1 = novo) |
d_settimeofday | d_settimeofday 12,00 | Altera a hora (cliente) |
d_showid | d_showid | Exibe ID de personagens ou itens |
d_cameramode | d_cameramode | Modo câmera sem janela de print |
d_money | d_money | Exibe quantidade de Gold da conta |
d_ie | d_ie triviapw.com.br | Abre página web no jogo |
d_relogin | d_relogin | Retorna à tela de seleção de personagem |
d_title | d_title TriviaPW ♥ | Altera título da janela do jogo |
d_boundbox | d_boundbox | Ativa caixas delimitadoras em objetos |
d_npcid | d_npcid | Exibe ID dinâmico dos NPCs |
d_showpos | d_showpos | Exibe coordenadas de tudo no mapa |
d_testdist | d_testdist | Distância entre personagem e mouse |
d_getservertime | d_getservertime | Data e hora do servidor |
d_lastlogintime | d_lastlogintime | Último login |
d_createtime | d_createtime | Data de criação do personagem |
d_a3dstat | d_a3dstat | Painel de depuração 3D |
d_gamestat | d_gamestat 1 | Painel de sistema |
d_uidebug | d_uidebug 1 | Depuração de interface |
d_query | d_query Pedra | Pesquisa por nome de item, monstro ou NPC |
d_querynpc | d_querynpc 46690 | Coordenada de NPC ativo |
d_queryservice | ??? | Desconhecido |
d_querymodel | ??? | Desconhecido |
d_queryskill | ??? | Desconhecido |
Comandos para GMs
⚠️ Apenas GMs podem usar os comandos abaixo. Jogadores comuns não terão nenhum efeito ao executá-los.
Comando | Exemplo | Descrição |
---|---|---|
d 205 | d 205 | Invencibilidade on/off |
d 1988 | d 1988 | Recebe o nível × 1kk |
d 1989 | d 1989 22 | Define cultivo (30-32 Evil / 20-22 God) |
d 1991 | d 1991 399 | Aumenta limite de Chi |
d 1992 | d 1992 | Ganha 1 barra de Chi |
d 2000 | d 2000 | Upa 1 nível |
d 10993 | d 10993 | Full 105, 2 renascimentos, céu completo |
d 2009 | d 2009 1056 60 | Exp e alma dobradas para personagem |
d 2016 | d 2016 80 | Aumenta slots do inventário |
d 3000 | d 3000 1 | Entra em clã temporariamente |
d 4870 | d 4870 86400 | Restaura tempo residual |
d 8903 | d 8903 73125 | Skills sem tempo de espera |
d 10802 | d 10802 16 1 0 0 | Invoca monstro |
d 10857 | d 10857 67309 1 0 | Invoca NPC |
d 10837 | d 10837 1 | Invisibilidade |
d 10840 | d 10840 1 | Altera modelo do personagem |
d 10850 | d 10850 300000 | Adiciona fama |
d 10852 | d 10852 1 | Exibe dados do personagem e clã |
d 10853 | d 10853 | Limpa inventário |
d 10854 | d 10854 | Remove senha do banqueiro |
d 10869 | d 10869 1 | Buff visual |
d 10875 | d 10875 1 5 | Efeito de buff |
d 10889 | d 10889 9000 | Adiciona EXP |
d 10111 | d 10111 1 2 3 4 | Distribui pontos na Daimon |
d 10874 | d 10874 | EXP 100% (personagem e daimon) |
d 10865 | d 10865 1 100 | Pontos extras da Daimon |
d 10865 | d 10865 2 5000 | SP da Daimon |
d 10865 | d 10865 3 0 | Destrava Daimon |
d 10865 | d 10865 4 105 | Nível da Daimon |
d 2001 | d 2001 11208 | Dropa item temporário |
d 3002 | d 3002 1 | Invoca todos jogadores (400,550) |
d 8888 | d 8888 1 1529 1182 0 | Teleporta para coordenada |
d 8900 | d 8900 4081 | Teleporta para NPC/Mob |
d 8910 | d 8910 100 | PK em zona segura |
d 10805 | d 10805 2 | Ativa evento |
d 10855 | d 10855 10855 | Mata todos monstros do mapa |
d 10856 | d 10856 100 | Adiciona EXP ao Pet |
d 2002 | d 2002 8510 300 | Reinicia servidor em X segundos |
d 2012 | d 2012 | Desconecta do servidor |
d_goto | d_goto 1529 1183 | Teleporta via coordenada X Z |
d_go | d_go 553,669 | Teleporta via mini mapa |
d_rtdebug | d_rtdebug 1 | Painel de depuração |
d_delcmd | d_delcmd 205 100 | Adiciona prata à conta |
d_delcmd | d_delcmd 1 591600 | Inicia a TW |
Comandos de Moradia
Comando | Exemplo | Descrição |
---|---|---|
d 10953 | d 10953 | Libera a moradia |
d_delcmd 320 0-2-0 | d_delcmd 320 0-2-0 | Upa e define exp da moradia |
d_delcmd 320 1-467-10 | d_delcmd 320 1-x-y | Adiciona itens ao Codex |
d_delcmd 320 2-100 | d_delcmd 320 2-limpeza | Define nível de limpeza |
d_delcmd 320 3-10-10-10-10-10 | d_delcmd 320 3-x-x-x-x-x | Define materiais (pedra, madeira, ferro, tecido, rubi) |
d_delcmd 320 4-2-5 | d_delcmd 320 4-tipo-nível | Define tipo e nível da oficina |
d_delcmd 320 6-10 | d_delcmd 320 6-x | Nível do Mercado Elísio |
d_delcmd 320 7-x | d_delcmd 320 7-... | Outros ajustes na moradia |
Tags:
GM